»Equipo Semiautomatizado
Mezclado: Mezcladora
Desmolde: Bota Tablas
Nº de personas: 4
Componentes:
»Maquina OMAQ415H
»Mezcladora OMAQM750
»Banda Transportadora OMAQB8M
»Cono receptor de materiales OMAQTVA260
»Cono dosificador de mezcla OMAQTVA100
»Bota Tablas OMAQ2000
NOTA: Las cantidades de producción dependerán del producto a fabricar, macizos, huecos, adocretos etc., asi como de la granulometria de los agregados.
Componentes:

| equipo semiautomatizado | piezas por molde | siclos por minuto | produccion por hora | produccion por jornada | |
| block macizo | 15X20X40 | 6 | 3 | 1080 | 8640 |
| block hueco | 15X20X40 | 6 | 3 | 1080 | 8640 |
| block macizo | 12X20X40 | 7 | 3 | 1260 | 10080 |
| block hueco | 12X20X40 | 7 | 3 | 1260 | 10080 |
| bobedilla | 15X25X60 | 3 | 3 | 540 | 4320 |
| tabicon | 10X14x28 | 15 | 3 | 2700 | 21600 |
| adoquin | hex. 24cms | 8 | 3 | 1440 | 11520 |
| adoquin | tabasco | 8 | 3 | 1440 | 11520 |
