»Equipo Manual 4
Mezclado: Mezcladora
Desmolde: Bota Tablas
Nº de personas: 4
Equipo:
»Maquina OMAQ415M
»Mezcladora OMAQM300 u OMAQM750
»Banda Transportadora OMAQB8M
»Cono receptor de materiales OMAQTVA260
»Cono dosificador de mezcla OMAQTVA100
»Bota Tablas OMAQ2000
NOTA: Esta es la manera de Instalación ideal del equipo para la maquina OMAQ415M, hace la producción efectiva ya que reduce considerablemente los tiempos muertos por cansancio del personal.
Componentes:

| equipo manual 4 | piezas por molde | siclos por minuto | produccion por hora | produccion por jornada | |
| block macizo | 15X20X40 | 4 | 2.2 | 588 | 4224 |
| block hueco | 15X20X40 | 4 | 2.2 | 588 | 4224 |
| block macizo | 12X20X40 | 5 | 2.2 | 660 | 5280 |
| block hueco | 12X20X40 | 5 | 2.2 | 660 | 5280 |
| bobedilla | 15X25X60 | 3 | 2.2 | 396 | 3168 |
| tabicon | 10X14x28 | 8 | 2.2 | 1056 | 8448 |
| adoquin | hex. 24cms | 2 | 2.2 | 264 | 2112 |
| adoquin | tabasco | 2 | 2.2 | 264 | 2112 |
